Réz és rézötvözeteknélkülözhetetlen anyagok vannak bennemérnöki, ipari, elektromos, tengerészeti, dekorációs, autóipari, repülőgépipari és építészeti alkalmazások, amely széles skáláját kínáljamechanikai szilárdság, korrózióállóság, vezetőképesség és alakíthatóság. Átfogó rézötvözet-útmutatónk az ötvözetek teljes spektrumát lefedi, beleértvesárgaréz (H59, H62, H65, H68), bronz (H80, H90, H95), elektrolitikus réz (C11000), oxigén--mentes réz (C10200), réz-nikkel (C14500, C71500), nikkel ezüst00, C56 ezüst000,7és speciális rézötvözetek precíziós és ipari felhasználásra.
Ezek a rézötvözetek többféle formában kaphatók, mint pllapok, lemezek, szalagok, fóliák, rudak, rudak, csövek, csövek, huzalok és extrudált anyagokpontjának megfelelően szállítjukGB/T, ASTM, EN, ISO és JIS szabványok. Akár beszerzést végeznagy-vezetőképességű réz elektromos vezetékekhez, tengeri-minőségű CuNi hőcserélőkhöz, kopásálló bronz a perselyekhez és csapágyakhoz, dekoratív nikkelezüst hangszerekhez vagy építészeti hardverekhez, vagy szabványos sárgaréz a vízvezetékekhez és a kötőelemekhez, ez az útmutató segítglobális vásárlók, mérnökök és importőrökgyorsan hasonlítsa össze az ötvözeteket, válassza ki a megfelelő minőséget, és biztosítsa a teljesítményt az alkalmazáshoz.
Rézötvözet osztályú kereszt{0}}hivatkozási táblázat
| Kína (GB/T) | ASTM / UNS | HU | JIS | ISO | Ötvözet típusa | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 | C26800 | CuZn39Pb3 | C3602 | CuZn39Pb3 | Sárgaréz (Cu-Zn-Pb) | Precíziós szerelvények, szelepek, vasalat |
| H62 | C26000 | CuZn39 | C3601 | CuZn39 | Sárgaréz (Cu{0}}Zn) | Vízvezeték, dekorációs, elektromos csatlakozók |
| H65 | C26800 | CuZn37 | C3771 | CuZn37 | Sárgaréz | Általános gépészet, kötőelemek |
| H68 | C28000 | CuZn38 | C3771 | CuZn38 | Sárgaréz | Hangszerek, dísztárgyak |
| H70 | C27000 | CuZn30 | C2740 | CuZn30 | Sárgaréz | Autóipar, tengeri hardver |
| H80 | C21000 | CuSn8 | C5191 | CuSn8 | Bronz (Cu{0}}Sn) | Csapágyak, perselyek,{0}}kopásálló alkatrészek |
| H90 | C22000 | CuSn10 | C5191 | CuSn10 | Bronz | Ipari gépek, tengeri alkatrészek |
| H95 | C23000 | CuSn12 | C5191 | CuSn12 | Bronz | Nagy teherbírású-csapágyak, fogaskerekek |
| C11000 | ETP | Cu-ETP | C1100 | Cu-ETP | Elektrolitikus réz | Elektromos vezetékek, sínek |
| C10200 | OFC | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | Oxigén-{0}}mentes réz | Nagy{0}}vezetőképességű elektromos, vákuum alkalmazások |
| C14500 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 | CuNi10Fe1Mn | Réz-nikkelötvözet | Tengeri kondenzátorok, hőcserélők |
| C70600 | CuNi10Zn10Mn2 | CuNi10Zn10Mn2 | CN706 | CuNi10Zn10Mn2 | Nikkel ezüst | Dekoratív hardver, hangszerek |
| C71500 | CuNi30Mn1 | CuNi30Mn1 | CN715 | CuNi30Mn1 | Réz-nikkelötvözet | Tengeri csövek,{0}}korrózióálló berendezések |
| C75200 | CuNi25Zn20 | CuNi25Zn20 | CN752 | CuNi25Zn20 | Nikkel ezüst | Elektromos csatlakozók, díszelemek |
Réz és rézötvözet kémiai összetételének táblázata
| Ötvözet | Cu | Zn | Sn | Pb | Ni | Fe | Mn | Más | Szabványos hivatkozások | Ötvözet típusa | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | 59–61 | 37–39 | - | 2–3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | Sárgaréz (Cu-Zn-Pb) | Szerelvények, szelepek, vasalat |
| H62 / C26000 | 61–63 | 36–38 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | Sárgaréz (Cu{0}}Zn) | Vízvezeték, dekorációs, elektromos csatlakozók |
| H65 / C26800 | 65–67 | 33–35 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn37, JIS C3771 | Sárgaréz | Kötőelemek, általános gépészet |
| H68 / C28000 | 68–70 | 29–31 | - | Kisebb vagy egyenlő, mint 0,3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | Sárgaréz | Hangszerek, dísztárgyak |
| H80 / C21000 | 92–94 | - | 8–10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | Bronz (Cu{0}}Sn) | Csapágyak, perselyek |
| H90 / C22000 | 90–92 | - | 10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | Bronz | Ipari gépek, tengeri alkatrészek |
| H95 / C23000 | 88–90 | - | 12 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C23000, EN CuSn12, JIS C5191 | Bronz | Nagy teherbírású-csapágyak, fogaskerekek |
| C11000 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,90 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C11000, EN Cu-ETP | Elektrolitikus réz | Elektromos vezetékek, sínek |
| C10200 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,95 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C10200, EN Cu-OF | Oxigén-{0}}mentes réz | Nagy{0}}vezetőképességű elektromos, vákuumberendezések |
| C14500 | 88–90 | - | - | - | 10 | 1 | - | Mn 0,2 | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | Réz-nikkel | Tengeri kondenzátorok, hőcserélők |
| C70600 | 60–63 | 10 | - | - | 10 | - | - | Mn 2 | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | Nikkel ezüst | Dekoratív hardver, hangszerek |
| C71500 | 68–71 | - | - | - | 30 | - | - | Mn 1 | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | Réz-nikkel | Tengeri csövek,{0}}korrózióálló berendezések |
| C75200 | 50–52 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | Nikkel ezüst | Elektromos csatlakozók, díszelemek |
Réz és rézötvözet – Fizikai tulajdonságok táblázat
| Ötvözet | Írja be | Sűrűség | Olvadáspont | Elektromos vezetőképesség | Hővezetőképesség | Keménység | Szakítószilárdság | Hozamerő | Megnyúlás | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Sárgaréz | 8.4 | 900–940 | 28 | 120 | 80-90 HB | 350 | 200 | 20–25 | Szerelvények, szelepek, vasalat |
| H62 / C26000 | Sárgaréz | 8.5 | 900–950 | 28 | 120 | 85 HB | 380 | 220 | 15–20 | Vízvezeték, dekorációs, elektromos csatlakozók |
| H65 / C26800 | Sárgaréz | 8.5 | 905–950 | 28 | 115 | 90 HB | 390 | 230 | 15–20 | Kötőelemek, általános gépészet |
| H68 / C28000 | Sárgaréz | 8.6 | 900–950 | 26 | 115 | 95 HB | 400 | 240 | 12–18 | Hangszerek, dísztárgyak |
| H80 / C21000 | Bronz | 8.8 | 1010–1030 | 15 | 50 | 110 HB | 450 | 320 | 10–15 | Csapágyak, perselyek |
| H90 / C22000 | Bronz | 8.9 | 1020–1040 | 12 | 48 | 120 HB | 480 | 350 | 8–12 | Ipari gépek, tengeri alkatrészek |
| H95 / C23000 | Bronz | 8.9 | 1030–1050 | 10 | 45 | 125 HB | 500 | 370 | 8–10 | Nagy teherbírású-csapágyak, fogaskerekek |
| C11000 | Elektrolitikus réz | 8.96 | 1083 | 100 | 400 | 40 HB | 210 | 70 | 35 | Elektromos vezetékek, sínek |
| C10200 | Oxigén-{0}}mentes réz | 8.96 | 1083 | 100 | 390 | 35 HB | 200 | 70 | 35 | Nagy{0}}vezetőképességű elektromos, vákuumberendezések |
| C14500 | Réz-nikkel | 8.9 | 1200–1250 | 20 | 55 | 120 HB | 400 | 280 | 15 | Tengeri kondenzátorok, hőcserélők |
| C70600 | Nikkel ezüst | 8.7 | 1000–1050 | 18 | 45 | 130 HB | 420 | 300 | 12 | Dekoratív hardver, hangszerek |
| C71500 | Réz-nikkel | 8.9 | 1200–1250 | 15 | 40 | 140 HB | 450 | 320 | 10 | Tengeri csövek,{0}}korrózióálló berendezések |
| C75200 | Nikkel ezüst | 8.7 | 1000–1050 | 14 | 38 | 135 HB | 440 | 310 | 10 | Elektromos csatlakozók, díszelemek |
Réz és rézötvözet specifikációs táblázat
| Ötvözet | Forma | Standard / fokozat | Vastagság / átmérő | Szélesség / külső átm. | Hossz / tekercs | Súly referencia | Felületi kidolgozás | Tipikus alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Lap / lemez / szalag / rúd / rúd / cső / huzal | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | 0,3-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,4 g/cm³ | Malom, csiszolt | Szerelvények, szelepek, vasalat |
| H62 / C26000 | Lap / lemez / szalag / rúd / rúd / cső / huzal | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | 0,3-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,5 g/cm³ | Malom, csiszolt | Vízvezeték, dekorációs, elektromos csatlakozók |
| H68 / C28000 | Lap / lemez / szalag / rúd / rúd / cső / huzal | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | 0,5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,6 g/cm³ | Malom, csiszolt | Hangszerek, dísztárgyak |
| H80 / C21000 | Lap / lemez / szalag / rúd / rúd / cső | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | 0,5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,8 g/cm³ | Malom, csiszolt | Csapágyak, perselyek |
| H90 / C22000 | Lap / lemez / szalag / rúd / rúd / cső | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | 0,5-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,9 g/cm³ | Malom, csiszolt | Ipari gépek, tengeri alkatrészek |
| C11000 | Lap / lemez / fólia / rúd / rúd / cső / huzal | ASTM C11000, EN Cu-ETP | 0,1-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,96 g/cm³ | Malom, lágyított | Elektromos vezetékek, sínek |
| C10200 | Lap / lemez / fólia / rúd / rúd / cső / huzal | ASTM C10200, EN Cu-OF | 0,1-50 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,96 g/cm³ | Malom, lágyított | Nagy{0}}vezetőképességű elektromos, vákuumberendezések |
| C14500 | Lap / lemez / szalag / rúd / cső | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | 0,5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8,9 g/cm³ | Malom, csiszolt | Tengeri kondenzátorok, hőcserélők |
| C70600 | Lap / lemez / szalag / rúd / cső | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | 0,5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8,7 g/cm³ | Malom, csiszolt | Dekoratív hardver, hangszerek |
| C71500 | Lap / lemez / szalag / rúd / cső | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | 0,5-25 mm | 500-2000 mm | 1000-6000 mm | 8,9 g/cm³ | Malom, csiszolt | Tengeri csövek,{0}}korrózióálló berendezések |
| C75200 | Lap / lemez / szalag / rúd / cső | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | 0,5-25 mm | 500-1500 mm | 1000-6000 mm | 8,7 g/cm³ | Malom, csiszolt | Elektromos csatlakozók, díszelemek |
Megjegyzések:
Űrlapok: Lap, lemez, szalag, fólia, rúd, rúd, cső/cső, huzal, extrudálás/profil
Vastagság / átmérő: Metrikus tartományok; rendelésenként testreszabható
Szélesség / külső átm.: Szabványos tekercsekhez és lapokhoz
Hossz / tekercs: Tipikus; vágási-hosszra-lehetőségek állnak rendelkezésre
Súly referencia: Hozzávetőleges, sűrűség alapján
Felületi kidolgozás: Malom, csiszolt, izzított; opcionális bevonat, bevonat elérhető
Réz és rézötvözet – Alkalmazási táblázat
| Ötvözet | Írja be | Tipikus formák | Tipikus alkalmazások | Ipari / használati eset |
|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Sárgaréz (Cu-Zn-Pb) | Lap, tányér, szalag, rúd, rúd, cső | Szerelvények, szelepek, vasalat, dekorációs panelek | Víz, vasalat, általános gépészet |
| H62 / C26000 | Sárgaréz (Cu{0}}Zn) | Lap, lemez, szalag, rúd, rúd, cső, huzal | Vízvezeték alkatrészek, dísztárgyak, elektromos csatlakozók | Víz, villany, dekoratív |
| H65 / C26800 | Sárgaréz | Lap, tányér, szalag, rúd, rúd | Rögzítőelemek, fogaskerekek, általános műszaki alkatrészek | Mechanikai, ipari alkatrészek |
| H68 / C28000 | Sárgaréz | Lap, tányér, szalag, rúd, rúd | Hangszerek, dekorációs hardverek | Zene, belsőépítészet, építészet |
| H80 / C21000 | Bronz (Cu{0}}Sn) | Lap, tányér, szalag, rúd, rúd, cső | Csapágyak, perselyek,{0}}kopásálló alkatrészek | Gépek, autóipar, tengeri |
| H90 / C22000 | Bronz | Lap, tányér, szalag, rúd, rúd, cső | Ipari gépek, tengeri alkatrészek | Mérnöki, tengerészeti, nehézipar |
| H95 / C23000 | Bronz | Lap, tányér, rúd, rúd | Nagy teherbírású-csapágyak, fogaskerekek, tengelyek | Gépek, ipari |
| C11000 | Elektrolitikus réz | Lap, tányér, fólia, rúd, rúd, cső, drót | Elektromos vezetékek, sínek, vezetékek | Elektromos, elektronikai, áramelosztás |
| C10200 | Oxigén-{0}}mentes réz | Lap, tányér, fólia, rúd, rúd, cső, drót | Nagy{0}}vezetőképességű elektromos, vákuum alkalmazások | Elektronika, vákuum, nagy{0}}tisztaságú elektromos |
| C14500 | Réz-nikkel | Lap, tányér, szalag, rúd, cső | Tengeri kondenzátorok, hőcserélők, csövek | Tengerészeti, vegyi feldolgozás, HVAC |
| C70600 | Nikkel ezüst | Lap, tányér, szalag, rúd, cső | Dekoratív vasalat, hangszerek, építészeti szerelvények | Zene, belsőépítészet, dekoratív |
| C71500 | Réz-nikkel | Lap, tányér, szalag, rúd, cső | Tengeri csövek,{0}}korrózióálló berendezések | Tengeri, vegyi, sótalanító üzemek |
| C75200 | Nikkel ezüst | Lap, tányér, szalag, rúd, cső | Elektromos csatlakozók, díszelemek | Elektronika, dekorációs hardver, építészeti |

